기준 중위소득 알아보기(200%,190%,180%,150%,120%,110%,100%,90%,70%,60%,50%)

    매년 확인해야 할 것이 있습니다.

    2023년 기준 중위소득에 대해 알아보려고 하는데 기준 중위소득은 매년 달라져서 정부에서 혜택을 받을 수 있는 기준 중위소득을 확인하셔야 여러 정부 혜택을 받을 수 있습니다.

    각종 중요한 기준 중위소득을 아래에서 확인 하시길 바랍니다.

    2023년 기준 중위소득 정보

     

    기준 중위소득 50% 이하

    기준 중위소득 50% 이하
    1인가구 972,406
    2인가구 1,630,043
    3인가구 2,097,351
    4인가구 2,560,540
    5인가구 3,012,258
    6인가구 3,453,502

    기준 중위소득 60% 이하

     
    기준 중위소득 60% 이하
    1인가구 1,166,887
    2인가구 1,956,051
    3인가구 2,516,821
    4인가구 3,072,648
    5인가구 3,614,709
    6인가구 4,144,202

    기준 중위소득 70% 이하

    가구원수 소득기준 직장가입자 지역가입자 혼합
    3인 3,105,000 110,461 50,654 111,677
    4인 3,781,000 134,375 87,266 135,693
    5인 4,432,000 157,684 121,134 159,423
    6인 5,060,000 181,294 139,405 183,861
    7인 5,676,000 203,267 164,211 206,304
    8인 6,291,000 226,361 191,639 230,142
    9인 6,907,000 246,555 217,566 250,789
    10인 7,523,000 272,226 249,281 278,492

    기준 중위소득 90% 이하

    가구원수 소득기준 직장가입자 지역가입자 혼합
    2인 3,111,000 110,461 50,654 111,677
    3인 3,992,000 141,601 98,703 142,342
    4인 4,861,000 173,332 128,505 175,359
    5인 5,698,000 203,267 164,211 206,304
    6인 6,506,000 233,952 201,458 237,913
    7인 7,297,000 261,015 235,637 266,386
    8인 8,089,000 291,898 273,699 299,947
    9인 8,880,000 320,126 305,817 332,208
    10인 9,672,000 346,067 335,569 359,887

    기준 중위소득 100% 이하

     
    가구원수 소득기준 직장가입자 지역가입자 혼합
    2인 3,457,000 123,511 68,365 124,093
    3인 4,435,000 157,684 121,134 159,423
    4인 5,401,000 191,845 151,504 194,564
    5인 6,331,000 226,361 191,639 230,142
    6인 7,228,000 261,015 235,637 266,386
    7인 8,108,000 291,898 273,699 299,947
    8인 8,988,000 320,126 305,817 332,208
    9인 9,867,000 359,887 354,030 379,133
    10인 10,747,000 403,785 402,840 434,962

    기준 중위소득 110% 이하

    가구원수 소득기준 직장가입자 지역가입자 혼합
    2인 3,802,000 135,693 89,972 137,254
    3인 4,879,000 173,332 128,505 175,359
    4인 5,942,000 212,442 175,189 215,567
    5인 6,964,000 250,789 223,186 255,791
    6인 7,951,000 284,769 264,991 291,898
    7인 8,919,000 320,126 305,817 332,208
    8인 9,886,000 359,887 354,030 379,133
    9인 10,854,000 403,785 402,840 434,962
    10인 11,821,000 434,962 436,179 476,875

    기준 중위소득 120% 이하

    가구원수 소득기준 직장가입자 지역가입자 혼합
    2인 4,148,000 147,280 105,944 148,789
    3인 5,322,000 189,109 147,855 191,845
    4인 6,482,000 230,142 196,236 233,952
    5인 7,597,000 272,226 249,281 278,492
    6인 8,674,000 309,670 293,801 320,126
    7인 9,730,000 346,067 335,569 359,887
    8인 10,785,000 403,785 402,840 434,962
    9인 11,840,000 434,962 436,179 476,875
    10인 12,896,000 476,875 481,248 521,613

    기준 중위소득 150% 이하

    가구원수 소득기준 직장가입자 지역가입자 혼합
    1인 3,117,000 111,677 50,654 112,823
    2인 5,185,000 183,861 142,142 186,476
    3인 6,653,000 237,913 206,359 242,216
    4인 8,102,000 291,898 273,699 299,947
    5인 9,497,000 346,067 335,569 359,887
    6인 10,842,000 403,785 402,840 434,962
    7인 12,162,000 434,962 436,179 476,875
    8인 13,481,000 521,613 527,523 563,270
    9인 14,800,000 563,270 570,140 625,329
    10인 16,120,000 625,329 628,210 729,187
     

    기준 중위소득 180% 이하

    기준 중위소득 180% 이하
    1인가구 3,500,662
    2인가구 5,868,153
    3인가구 7,550,462
    4인가구 9,217,944
    5인가구 10,844,127
    6인가구 12,432,607

    기준 중위소득 190% 이하

    기준 중위소득 190% 이하
    1인가구 3,695,143
    2인가구 6,194,162
    3인가구 7,969,932
    4인가구 9,264,951
    5인가구 9,730,052
    6인가구 11,446,579

    기준 중위소득 200% 이하

    기준 중위소득 200% 이하
    1인가구 3,889,624
    2인가구 6,520,170
    3인가구 8,389,402
    4인가구 10,242,160
    5인가구 12,049,030
    6인가구 13,814,008

     

    살면서 유용한 꿀팁들

    댓글

    Designed by JB FACTORY